Copyright © Jackie,2000-2002
〜1999年WRCの結果〜
1999 WRC RESULTS
結果、とは書きましたが、このぺージがフォーカスをメインとするページということで、フォーカス以外のマシンは上位3位までしか掲載しておりません。ちょっと資料性は低いかも知れませんが(^^;;;
少しずつ充実させていく予定ですのでお楽しみに。情報提供もお待ちしています(他力本願モード)。
| ●第1戦「Monte Carlo」 |
| 順位 | ドライバー | マシン | ポイント |
| 1 | マキネン/マニセンマキ | 三菱ランサーエボリューション | ---- |
| 2 | カンクネン/レポ | スバル・インプレッサWRC | ---- |
| 3 | オリオール/ジロウデ | トヨタ・カローラ | ---- |
フォーカスWRCはホモロゲーション未認可のままの出走のため、事実上マクレーが3位フィニッシュしたものの、リザルトからは抹消されてしまいました。
ゼッケン8:ジャン-ジョセフ |
| ●第2戦「Swedish」 |
| 順位 | ドライバー | マシン | ポイント |
| 1 | マキネン/マニセンマキ | 三菱ランサーエボリューション | ---- |
| 2 | サインツ/モヤ | トヨタ・カローラWRC | ---- |
| 3 | ラドストローム | フォード・フォーカス RS WRC | ---- |
フォーカスWRCは第2戦で表彰台を飾りました。前回は参考出走的な部分が多かったものの、そのポテンシャルを見せました。
ゼッケン8:ラドストローム
|
| ●第3戦「Safari」 |
| 順位 | ドライバー/コ・ドライバー | マシン | ポイント |
| 1 | マクレー/グリスト | フォード・フォーカス RS WRC | ---- |
| 2 | オリオール/ジロウデ | トヨタ・カローラWRC | ---- |
| 3 | サインツ/モヤ | トヨタ・カローラWRC | ---- |
| 参戦3戦目にしてフォーカスWRCが初優勝! |
| ●第4戦「Portugal」 |
| 順位 | ドライバー/コ・ドライバー | マシン | ポイント |
| 1 | マクレー/グリスト | フォード・フォーカス RS WRC | ---- |
| 2 | サインツ/モヤ | トヨタ・カローラWRC | ---- |
| 3 | オリオール/ジロウデ | トヨタ・カローラWRC | ---- |
| 参戦4戦目にしてフォーカスWRCが連勝! |
| ●第5戦「Catalunya」 |
| 順位 | ドライバー/コ・ドライバー | マシン | ポイント |
| 1 | ブガルスキー | シトロエン・クサラ・キットカー | ---- |
| 2 | オリオール/ジロウデ | トヨタ・カローラWRC | ---- |
| 3 | マキネン/マニセンマキ | 三菱ランサーエボリューション | ---- |
| ●第6戦「Tour de Corse」 |
| 順位 | ドライバー/コ・ドライバー | マシン | ポイント |
| 1 | ブガルスキー | シトロエン・クサラ・キットカー | ---- |
| 2 | プラス | シトロエン・クサラ・キットカー | ---- |
| 3 | サインツ/モヤ | トヨタ・カローラWRC | ---- |
| ついに宿敵プジョー206WRCが実戦投入。 |
| ●第7戦「Argentina」 |
| 順位 | ドライバー/コ・ドライバー | マシン | ポイント |
| 1 | カンクネン/レポ | スバル・インプレッサWRC | ---- |
| 2 | バーンズ/レイド | スバル・インプレッサWRC | ---- |
| 3 | オリオール/ジロウデ | トヨタ・カローラWRC | ---- |
| ●第8戦「Acropolis」 |
| 順位 | ドライバー/コ・ドライバー | マシン | ポイント |
| 1 | バーンズ/レイド | スバル・インプレッサWRC | ---- |
| 2 | サインツ/モヤ | トヨタ・カローラWRC | ---- |
| 3 | マキネン/マニセンマキ | 三菱ランサーエボリューション | ---- |
| ●第9戦「New Zealand」 |
| 順位 | ドライバー/コ・ドライバー | マシン | ポイント |
| 1 | マキネン | 三菱ランサーエボリューション | D10M10 |
| ●第10戦「Finland」 |
| 順位 | ドライバー/コ・ドライバー | マシン | ポイント |
| 1 | カンクネン | スバル・インプレッサWRC | ---- |
| 2 | バーンズ | スバル・インプレッサWRC | ---- |
| 3 | サインツ | トヨタ・カローラWRC | ---- |
| ●第11戦「China」 |
| 順位 | ドライバー/コ・ドライバー | マシン | ポイント |
| 1 | オリオール | トヨタ・カローラWRC | ---- |
| 2 | バーンズ | スバル・インプレッサWRC | ---- |
| 3 | サインツ | トヨタ・カローラWRC | ---- |
| ●第12戦「Sanremo」 |
| 順位 | ドライバー/コ・ドライバー | マシン | ポイント |
| 1 | マキネン | 三菱ランサーエボリューション | ---- |
| 2 | パニッツィ | プジョー206WRC | ---- |
| 3 | オリオール | トヨタ・カローラWRC | ---- |
| ・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・ |
| 7 | ジャン−ジョセフ | フォード・フォーカス RS WRC | ---- |
| ゼッケン8:ジャン-ジョセフ |
| ●第13戦「Australia」 |
| 順位 | ドライバー/コ・ドライバー | マシン | ポイント |
| 1 | バーンズ | スバル・インプレッサWRC | ---- |
| 2 | サインツ | トヨタ・カローラWRC | ---- |
| 3 | マキネン | 三菱ランサーエボリューション | ---- |
|
ゼッケン8:ジャン-ジョセフ |
| ●第14戦「Great Britain」 |
| 順位 | ドライバー/コ・ドライバー | マシン | ポイント |
| 1 | バーンズ/レイド | スバル・インプレッサWRC | ---- |
| 2 | カンクネン | スバル・インプレッサWRC | ---- |
| 3 | ロバンペッラ | プジョー206WRC | ---- |
D:ドライバーズ
M:マニュファクチャラーズ
| ●年間ドライバーズポイント |
| 順位 | ドライバー | マシン | ポイント |
| 1 | トミ・マキネン | 三菱ランサーエボリューション | 62 |
| 2 | リチャード・バーンズ | スバル・インプレッサWRC | 55 |
| 3 | ディディエ・オリオール | トヨタ・カローラWRC | 52 |
| ・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・ |
| 6 | コリン・マクレー | フォード・フォーカス RS WRC | 23 |
| ●年間マニュファクチャラーズポイント |
| 順位 | マニュファクチャー | ポイント |
| 1 | トヨタ(CASTROL TOYOTA) | 109 |
| 2 | スバル(SUBARU WORLD RALLY TEAM) | 105 |
| 3 | 三菱(MARLBORO MITSUBISHI RALLYART) | 83 |
| 4 | フォード(FORD MOTORCOMPANY) | 37 |
1999年でトヨタがターボ・レギュレーション騒動もあって撤退。