Copyright © Jackie,2000-2002
〜2000年WRCの結果〜
2000 WRC RESULTS
結果、とは書きましたが、このぺージがフォーカスをメインとするページということで、フォーカス以外のマシンは上位3位までしか掲載しておりません。ちょっと資料性は低いかも知れませんが(^^;;;
少しずつ充実させていく予定ですのでお楽しみに。情報提供もお待ちしています(他力本願モード)。
| ●第1戦「Monte Carlo」1/20-1-22:ターマック/スノー |
| 順位 | ドライバー/コ・ドライバー | マシン | ポイント |
| 1 | マキネン/マニセンマキ | 三菱ランサーエボリューション | D10M10 |
| 2 | サインツ/モヤ | フォード・フォーカス RS WRC | D6M6 |
| 3 | カンクネン/レポ | スバル・インプレッサWRC | D4M4 |
| ●第2戦「Swedish」2/11-2/13:スノー |
| 順位 | ドライバー/コ・ドライバー | マシン | ポイント |
| 1 | グロンホルム/ラウティアイネン | プジョー206WRC | D10M10 |
| 2 | マキネン/マニセンマキ | 三菱ランサーエボリューション | D6M6 |
| 3 | マクレー/グリスト | フォード・フォーカス RS WRC | D4M4 |
| ●第3戦「Safari」2/25-2-27:グラベル |
| 順位 | ドライバー/コ・ドライバー | マシン | ポイント |
| 1 | バーンズ/レイド | スバル・インプレッサWRC | D10M10 |
| 2 | カンクネン/レポ | スバル・インプレッサWRC | D6M6 |
| 3 | オリオール/ジロウデ | セアト コルドバWRC | D4M4 |
| 4 | サインツ/モヤ | フォード・フォーカス RS WRC | D3M3 |
| 5 | ソルベルグ/ミルズ | フォード・フォーカス RS WRC | D2M− |
| ●第4戦「Portugal」3/17-3/19:グラベル |
| 順位 | ドライバー/コ・ドライバー | マシン | ポイント |
| 1 | バーンズ/レイド | スバル・インプレッサWRC | D10M10 |
| 2 | グロンホルム/ラウティアイネン | プジョー206WRC | D6M6 |
| 3 | サインツ/モヤ | フォード・フォーカス RS WRC | D3M4 |
| ●第5戦「Cataiunya」3/31-4/2:ターマック |
| 順位 | ドライバー/コ・ドライバー | マシン | ポイント |
| 1 | マクレー/グリスト | フォード・フォーカス RS WRC | D10M10 |
| 2 | バーンズ/レイド | スバル・インプレッサWRC | D6M6 |
| 3 | サインツ/モヤ | フォード・フォーカス RS WRC | D4M4 |
| ●第6戦「Argentina」5/12-5/14:グラベル |
| 順位 | ドライバー/コ・ドライバー | マシン | ポイント |
| 1 | バーンズ/レイド | スバル・インプレッサWRC | D10M10 |
| 2 | グロンホルム/ラウティアイネン | プジョー206WRC | D6M6 |
| 3 | マキネン/マニセンマキ | 三菱ランサーエボリューション | D4M4 |
| ・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・ |
| 6 | ソルベルグ/ミルズ | フォード・フォーカス RS WRC | D1−− |
| ●第7戦「Acropolis」6/9-6/11:グラベル |
| 順位 | ドライバー/コ・ドライバー | マシン | ポイント |
| 1 | マクレー/グリスト | フォード・フォーカス RS WRC | D10M10 |
| 2 | サインツ/モヤ | フォード・フォーカス RS WRC | D6M6 |
| 3 | カンクネン/レポ | スバル・インプレッサWRC | D4M4 |
| ●第8戦「New Zealand」7/14-7/16:グラベル |
| 順位 | ドライバー/コ・ドライバー | マシン | ポイント |
| 1 | グロンホルム/ラウティアイネン | プジョー206WRC | D10M10 |
| 2 | マクレー/グリスト | フォード・フォーカス RS WRC | D6M6 |
| 3 | サインツ/モヤ | フォード・フォーカス RS WRC | D4M4 |
| 4 | ソルベルグ/ミルズ | フォード・フォーカス RS WRC | D3−− |
| ●第9戦「Finland」8/18-8/20:グラベル |
| 順位 | ドライバー/コ・ドライバー | マシン | ポイント |
| 1 | グロンホルム/ラウティアイネン | プジョー206WRC | D10M10 |
| 2 | マクレー/グリスト | フォード・フォーカス RS WRC | D6M6 |
| 3 | ロバンペッラ/ピエティライネン | トヨタ カローラ | D4−− |
| ・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・ |
| 14 | サインツ/モヤ | フォード・フォーカス RS WRC | −−−− |
| ●第10戦「Cyprus」9/8-9/10:グラベル |
| 順位 | ドライバー/コ・ドライバー | マシン | ポイント |
| 1 | サインツ/モヤ | フォード・フォーカス RS WRC | D10M10 |
| 2 | マクレー/グリスト | フォード・フォーカス RS WRC | D6M6 |
| 3 | デルクール/グラタロープ | プジョー206WRC | D4M4 |
| キャンセルされたチャイナ・ラリーの替わりに第10戦として開催 |
| ●第--戦「China」9/8-9/10:グラベル |
| 順位 | ドライバー/コ・ドライバー | マシン | ポイント |
| キャンセル (Canceled) |
| ●第11戦「Corsica」9/29-10/1:ターマック |
| 順位 | ドライバー/コ・ドライバー | マシン | ポイント |
| 1 | パニッツィ/パニッツィ | プジョー206WRC | D10M10 |
| 2 | デルクール/グラタロープ | プジョー206WRC | D6M6 |
| 3 | サインツ/モヤ | フォード・フォーカス RS WRC | D4M4 |
| ・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・ |
| 6 | Liatti/Cassina | フォード・フォーカス RS WRC | D1−− |
| ●第12戦「Sanremo」10/20-10/22:ターマック |
| 順位 | ドライバー/コ・ドライバー | マシン | ポイント |
| 1 | パニッツィ/パニッツィ | プジョー206WRC | D10M10 |
| 2 | デルクール/グラタロープ | プジョー206WRC | D6M6 |
| 3 | マキネン/マニセンマキ | 三菱ランサーエボリューション | D4M4 |
| ・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・ |
| 5 | サインツ/モヤ | フォード・フォーカス RS WRC | D2M3 |
| 6 | マクレー/グリスト | フォード・フォーカス RS WRC | D1M2 |
| ●第13戦「Australia」11/10-11/12:グラベル |
| 順位 | ドライバー/コ・ドライバー | マシン | ポイント |
| 1 | グロンホルム/ラウティアイネン | プジョー206WRC | D10M10 |
| 2 | バーンズ/レイド | スバル・インプレッサWRC | D6M6 |
| 3 | デルクール/グラタロープ | プジョー206WRC | D4M4 |
| ・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・ |
| 5 | ラウカネン/リンドストローム | フォード・フォーカス RS WRC | D2−− |
| ●第14戦「Great Britain」11/24-11/26:グラベル |
| 順位 | ドライバー/コ・ドライバー | マシン | ポイント |
| 1 | バーンズ/レイド | スバル・インプレッサWRC | D10M10 |
| 2 | グロンホルム/ラウティアイネン | プジョー206WRC | D6M6 |
| 3 | マキネン/マニセンマキ | 三菱ランサーエボリューション | D4M4 |
| 4 | サインツ/モヤ | フォード・フォーカス RS WRC | D3M3 |
D:ドライバーズ
M:マニュファクチャラーズ
| ●年間ドライバーズポイント |
| 順位 | ドライバー | マシン | ポイント |
| 1 | マーカス・グロンホルム | プジョー206WRC | 65 |
| 2 | リチャード・バーンズ | スバル・インプレッサWRC | 60 |
| 3 | カルロス・サインツ | フォード・フォーカス RS WRC | 46 |
| 4 | コリン・マクレー | フォード・フォーカス RS WRC | 43 |
| ●年間マニュファクチャラーズポイント |
| 順位 | マニュファクチャー | ポイント |
| 1 | プジョー(TEAM PEUGEOT TOTAL) | 111 |
| 2 | フォード(FORD MOTORCOMPANY) | 91 |
| 3 | スバル(SUBARU WORLD RALLY TEAM) | 88 |
| 4 | 三菱(MARLBORO MITSUBISHI RALLYART) | 43 |
| 5 | セアト(SEAT MOTORSPORT) | 11 |
| 6 | シュコダ(SKODA MOTORSPORT) | 8 |
| 6 | ヒュンダイ(HYUNDAI CASTROL WORLDRALLY TEAM) | 8 |