結果、とは書きましたが、このぺージがフォーカスをメインとするページということで、フォーカス以外のマシンは上位3位までしか掲載しておりません。ちょっと資料性は低いかも知れませんが(^^;;;
少しずつ充実させていく予定ですのでお楽しみに。情報提供もお待ちしています(他力本願モード)。
●第1戦「Monte Carlo」1/19-1/21 | |||
順位 | ドライバー/コ・ドライバー | マシン | ポイント |
1 | マキネン/マニセンマキ | 三菱ランサーエボリューション | D10M10 |
2 | サインツ/モヤ | フォード・フォーカス RS WRC 01 | D6M6 |
3 | デルクール/グラタロープ | フォード・フォーカス RS WRC 01 | D4−− |
●第2戦「Swedish」2/9-2/11 | |||
順位 | ドライバー/コ・ドライバー | マシン | ポイント |
1 | ロバンペッラ/ピエティライネン | プジョー206WRC | D10−− |
2 | ラドストルム/トーナー | 三菱カリスマGT | D6M10 |
3 | サインツ/モヤ | フォード・フォーカス RS WRC 01 | D4M6 |
・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・ |
5 | デルクール/グラタロープ | フォード・フォーカス RS WRC 01 | D2−− |
・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・ |
9 | マクレー/グリスト | フォード・フォーカス RS WRC 01 | −−M2 |
●第3戦「Portugal」3/8-3/11 | |||
順位 | ドライバー/コ・ドライバー | マシン | ポイント |
1 | マキネン/マニセンマキ | 三菱ランサーエボリューション | D10M10 |
2 | サインツ/モヤ | フォード・フォーカス RS WRC 01 | D6M6 |
3 | グロンホルム/ラウティアイネン | プジョー206WRC | D4M4 |
・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・ |
5 | デルクール/グラタロープ | フォード・フォーカス RS WRC 01 | D2−− |
●第4戦「Catalunya」3/23-3/25 | |||
順位 | ドライバー/コ・ドライバー | マシン | ポイント |
1 | オリオール/ジロウデ | プジョー206WRC | D10M10 |
2 | パニッツィ/パニッツィ | プジョー206WRC | D6M6 |
3 | マキネン/マニセンマキ | 三菱ランサーエボリューション | D4M4 |
・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・ |
5 | サインツ/モヤ | フォード・フォーカス RS WRC 01 | D2M2 |
6 | デルクール/グラタロープ | フォード・フォーカス RS WRC 01 | D1−− |
●第5戦「Argentina」5/22-5/25 | |||
順位 | ドライバー/コ・ドライバー | マシン | ポイント |
1 | マクレー/グリスト | フォード・フォーカス RS WRC 01 | D10M10 |
2 | バーンズ/レイド | スバル・インプレッサWRC | D6M6 |
3 | サインツ/モヤ | フォード・フォーカス RS WRC 01 | D4M4 |
・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・ |
7 | デルクール/グラタロープ | フォード・フォーカス RS WRC 01 | −−−− |
●第6戦「Cyprus」6/1-6/3 | |||
順位 | ドライバー/コ・ドライバー | マシン | ポイント |
1 | マクレー/グリスト | フォード・フォーカス RS WRC 01 | D10M10 |
2 | バーンズ/レイド | スバル・インプレッサWRC | D6M6 |
3 | サインツ/モヤ | フォード・フォーカス RS WRC 01 | D4M4 |
●第7戦「Acropolis」6/15-6/17 | |||
順位 | ドライバー/コ・ドライバー | マシン | ポイント |
1 | マクレー/グリスト | フォード・フォーカス RS WRC 01 | D10M10 |
2 | ソルベルグ/ミルズ | スバル・インプレッサWRC | D6M6 |
3 | ロバンペッラ/ピエティライネン | プジョー206WRC | D4−− |
・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・ |
5 | デルクール/グラタロープ | フォード・フォーカス RS WRC 01 | D2−− |
●第8戦「Safari」7/20-7/22 | |||
順位 | ドライバー/コ・ドライバー | マシン | ポイント |
1 | マキネン/マニセンマキ | 三菱ランサーエボリューション | D10M10 |
2 | ロバンペッラ/ピエティライネン | プジョー206WRC | D6M6 |
3 | シュバルツ/ヒーマー | シュコダ・オクタビアWRC | D4M4 |
4 | デルクール/グラタロープ | フォード・フォーカス RS WRC 01 | D3−− |
●第9戦「Finland」8/24-8/26 | |||
順位 | ドライバー/コ・ドライバー | マシン | ポイント |
1 | グロンホルム/ラウティアイネン | プジョー206WRC | D10M10 |
2 | バーンズ/レイド | スバル・インプレッサWRC | D6M6 |
3 | マクレー/グリスト | フォード・フォーカス RS WRC 01 | D4M4 |
・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・ |
6 | サインツ/モヤ | フォード・フォーカス RS WRC 01 | D1M2 |
●第10戦「New Zealand」9/20-9/23 | |||
順位 | ドライバー/コ・ドライバー | マシン | ポイント |
1 | バーンズ/レイド | スバル・インプレッサWRC | D10M10 |
2 | マクレー/グリスト | フォード・フォーカス RS WRC 01 | D6M6 |
3 | ロバンペッラ/ピエティライネン | プジョー206WRC | D4−− |
4 | サインツ/モヤ | フォード・フォーカス RS WRC 01 | D3M4 |
・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・ |
12 | デルクール/グラタロープ | フォード・フォーカス RS WRC 01 | −−−− |
●第11戦「Sanremo」10/5-10/7 | |||
順位 | ドライバー/コ・ドライバー | マシン | ポイント |
1 | パニッツィ/パニッツィ | プジョー206WRC | D10M10 |
2 | ローブ/エレナ | シトロエン・クサラWRC | D6−− |
3 | オリオール/ジロウデ | プジョー206WRC | D4M6 |
4 | サインツ/モヤ | フォード・フォーカス RS WRC 01 | D3M4 |
・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・ |
6 | デルクール/グラタロープ | フォード・フォーカス RS WRC 01 | D1−− |
・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・ |
8 | マクレー/グリスト | フォード・フォーカス RS WRC 01 | −−−− |
このサンレモから、市販車の変更を受けて、ヘッドライトの中にウインカーが入ったタイプに変更になりました。 |
●第12戦「Tour de Corse」10/19-10/21 | |||
順位 | ドライバー/コ・ドライバー | マシン | ポイント |
1 | ピューラス/マルティ | シトロエン・クサラWRC | D10−− |
2 | パニッツィ/パニッツィ | プジョー206WRC | D6M10 |
3 | オリオール/ジロウデ | プジョー206WRC | D4M6 |
・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・ |
10 | デルクール/グラタロープ | フォード・フォーカス RS WRC 01 | −−−− |
11 | マクレー/グリスト | フォード・フォーカス RS WRC 01 | −−−− |
●第13戦「Australia」11/1-11/4 | |||
順位 | ドライバー/コ・ドライバー | マシン | ポイント |
1 | グロンホルム/ラウティアイネン | プジョー206WRC | D10M10 |
2 | バーンズ/レイド | スバル・インプレッサWRC | D6M6 |
3 | オリオール/ジロウデ | プジョー206WRC | D4−− |
・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・ |
5 | マクレー/グリスト | フォード・フォーカス RS WRC 01 | D2M3 |
・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・ |
8 | サインツ/モヤ | フォード・フォーカス RS WRC 01 | −−−− |
●第14戦「Great Britain」11/22-11/25 | |||
順位 | ドライバー/コ・ドライバー | マシン | ポイント |
1 | グロンホルム/ラウティアイネン | プジョー206WRC | D10M10 |
2 | ロバンペッラ/ピエティライネン | プジョー206WRC | D6M6 |
3 | バーンズ/レイド | スバル・インプレッサWRC | D4M4 |
D:ドライバーズ
M:マニュファクチャラーズ
●年間ドライバーズポイント | |||
順位 | ドライバー | マシン | ポイント |
1 | リチャード・バーンズ | スバル・インプレッサWRC | 44 |
2 | コリン・マクレー | フォード・フォーカス RS WRC 01 | 42 |
3 | トミ・マキネン | 三菱ランサーエボリューション | 41 |
・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・ |
6 | カルロス・サインツ | フォード・フォーカス RS WRC 01 | 33 |
・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・ |
9 | フランソワ・デルクール | フォード・フォーカス RS WRC 01 | 15 |
●年間マニュファクチャラーズポイント | |||
順位 | マニュファクチャー | ポイント | |
1 | プジョー(TEAM PEUGEOT TOTAL) | 106 | |
2 | フォード(FORD MOTORCOMPANY) | 86 | |
3 | 三菱(MARLBORO MITSUBISHI RALLYART) | 69 | |
4 | スバル(SUBARU WORLD RALLY TEAM) | 66 | |
5 | シュコダ(SKODA MOTORSPORT) | 17 | |
5 | ヒュンダイ(HYUNDAI CASTROL WORLDRALLY TEAM) | 17 |
ちなみに、2001年最終戦終了時点で、WRC最多勝は「23勝」で、コリン・マクレー、カルロス・サインツ、トミ・マキネン、ユハ・カンクネンの4人が並んでいます!!みんな現役なので、2002年シーズンは「WRC最多勝は誰になるのか?」も見モノです。
ちなみに、プジョー206WRCは、プジョー206GTがベース車両となっています。一般市販車(プジョー206)の全長が、WRCレギュレーションの4000mmに満たないため、バンパーを大きくし、全長が4000mmを超えるように作成した206GTを4000台製作、WRCのレギュレーションに合わせたのでした。
レギュレーション違反ではないものの、ちょっと釈然としませんね。ちなみに、市販のフォーカスの全長は4155mmです(Jackieのフォーカスも4155mmです(^^;)。