結果、とは書きましたが、このぺージがフォーカスをメインとするページということで、フォーカス以外のマシンは上位3位までしか掲載しておりません。ちょっと資料性は低いかも知れませんが(^^;;;
少しずつ充実させていく予定ですのでお楽しみに。情報提供もお待ちしています(他力本願モード)。
●第1戦「Monte Carlo」1/19-1/21 | |||
順位 | ドライバー/コ・ドライバー | マシン | ポイント |
1 | マキネン/マニセンマキ | スバル・インプレッサWRC | D10M10 |
2 | ローブ/エレナ | シトロエン・クサラ | D6M− |
3 | サインツ/モヤ | フォード・フォーカス RS WRC 02 | D4M6 |
4 | マクレー/グリスト | フォード・フォーカス RS WRC 02 | D3M4 |
ローブは第2レグの最終サービスで、禁止されているはずのタイヤ交換をした、として2分のペナルティが課せられ、マキネンが逆転優勝。モンテカルロ4連勝を達成したと同時に、WRC最多勝利(24勝)に踊りでました。 SSトップタイム(14):マクレー[---]、サインツ[1] |
●第2戦「Swedish」1/31-2/3 | |||
順位 | ドライバー/コ・ドライバー | マシン | ポイント |
1 | グロンホルム/ラウティアイネン | プジョー206WRC | D10M10 |
2 | ロバンペッラ/ピエティライネン | プジョー206WRC | D6M6 |
3 | サインツ/モヤ | フォード・フォーカス RS WRC 02 | D4M4 |
・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・ |
6 | マクレー/グリスト | フォード・フォーカス RS WRC 02 | D1M2 |
7 | トゥオヒノ/ビハバイネン | フォード・フォーカス RS WRC 01 | −−−− |
・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・ |
10 | デュバル/フォルティン | フォード・フォーカス RS WRC 01 | −−−− |
昨年に引き続きサインツが3位表彰台。マクレーは弟アリステア・マクレー(三菱ラリーアート)の後、6位に終わった。7位のトゥオヒノはプライベーター。マクレーにポイントを譲ったものの、事実上の5位フィニッシュ! マーティンは...派手にヤッてくれました(^^;;;出番無し... 代役(?)が10位のデュバル。スーパー1600ではプーマ乗りなんですよね。 しかしプジョーはスウェディシュには強いですねぇ。次こそ行けフォーカス!打倒プジョー!! SSトップタイム(14):マクレー[5,6,15]、サインツ[---] |
●第3戦「Tour de Corse」3/8-3/10 | |||
順位 | ドライバー/コ・ドライバー | マシン | ポイント |
1 | パニッツィ/パニッツィ | プジョー206WRC | D10M10 |
2 | グロンホルム/ラウティアイネン | プジョー206WRC | D6M6 |
3 | バーンズ/レイド | プジョー206WRC | D4M− |
・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・ |
6 | サインツ/モヤ | フォード・フォーカス RS WRC 02 | D1M4 |
・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・ |
8 | マーティン/パーク | フォード・フォーカス RS WRC 02 | −−−− |
屈辱の、プジョー表彰台独占。サインツが意地をみせ6位入ってポイントを獲得するも、マクレーはリタイヤ。またも負傷してしまいました。 SSトップタイム(14):マクレー[13]、サインツ[---] |
●第4戦「Catalunya」3/21-3/24 | |||
順位 | ドライバー/コ・ドライバー | マシン | ポイント |
1 | パニッツィ/パニッツィ | プジョー206WRC | D10M10 |
2 | バーンズ/レイド | プジョー206WRC | D6M6 |
3 | ブガルスキー/シャローニ | シトロエン クサラWRC | D4−− |
・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・ |
6 | マクレー/グリスト | フォード・フォーカス RS WRC 02 | D1M3 |
・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・ |
8 | マーティン/パーク | フォード・フォーカス RS WRC 02 | −−M2 |
このカタルニアで通算155回目の史上最多出場を成し遂げたサインツでしたが、テスト走行でクラッシュ、コ・ドライバーのモーヤが欠場し自分も怪我をおしての出場となりました。SS10で駐車車両を避けきれず岩に激突、リタイヤとなってしまいました(オフィシャルは何をやってるんだ(▼▼メ))。 マクレーは左手小指の骨折のため思ったようにタイムが出ずに6位フィニッシュ。逆に、攻めすぎず無難にまとめたためにクラッシュせずに済んだとも(^^; マーティンもタイムロスがあったものの、ポイントをゲットしてくれました。 SSトップタイム(14):マクレー[---]、サインツ[---] |
●第5戦「Cyprus」4/18-4/21 | |||
順位 | ドライバー/コ・ドライバー | マシン | ポイント |
1 | グロンホルム/ラウティアイネン | プジョー206WRC | D10M10 |
2 | バーンズ/レイド | プジョー206WRC | D6M6 |
3 | マキネン/リンドストローム | スバル インプレッサWRC | D4M4 |
・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・ |
6 | マクレー/グリスト | フォード・フォーカス RS WRC 02 | D1M2 |
・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・ |
8 | マーティン/パーク | フォード・フォーカス RS WRC 02 | −−−− |
・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・ |
11 | サインツ/モヤ | フォード・フォーカス RS WRC 02 | −−−− |
サインツのコ・ドライバー、モヤが早くも復帰。期待されましたが、初日のマシントラブルが最後まで響いてしまいました。 一時は上位4台のうち3台がフォーカスという、タマらない状況でしたが、デュバルがマシントラブルでリタイヤ、素晴らしい走りを見せたマーティンは最終日SS16で転倒、大きく順位を下げてしまいました。 最終日までトップを走っていたマクレーも、同じくSS16で大転倒、続くSS18でも横転、一気にトップグループから遅れてしまいました。それでも根性での走りは次につながるものと思います。あのブッ壊れ方で総合6位完走は上出来!? SSトップタイム(14):マクレー[1,6]、サインツ[7,8] 、デュバル[2] |
●第6戦「Argentina」5/16-5/19 | |||
順位 | ドライバー/コ・ドライバー | マシン | ポイント |
1 | サインツ/モヤ | フォード・フォーカス RS WRC 02 | D10M10 |
2 | ソルベルグ/ミルズ | スバル・インプレッサWRC | D6M6 |
3 | マクレー/グリスト | フォード・フォーカス RS WRC 02 | D4M4 |
4 | マーティン/パーク | フォード・フォーカス RS WRC 02 | D3M− |
ついにサインツが今年初優勝を飾り、最多勝でもマキネンに並びました\(^o^)/ 上位4位を3台のフォーカスが占める、なかなかのリザルトですが、トップタイムのグロンホルム、次ぐバーンズをレギュレーション違反で欠いての繰り上げ、というのがちょっと寂しいところです。 SSトップタイム(14):マクレー[14,16]、サインツ[---] |
●第7戦「Acropolis」6/15-6/17 | |||
順位 | ドライバー/コ・ドライバー | マシン | ポイント |
1 | マクレー/グリスト | フォード・フォーカス RS WRC 02 | D10M10 |
2 | グロンホルム/ラウティアイネン | プジョー206WRC | D6M6 |
3 | サインツ/モヤ | フォード・フォーカス RS WRC 02 | D4M4 |
・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・ |
6 | マーティン/パーク | フォード・フォーカス RS WRC 02 | D1M1 |
ついにマクレーが今年初優勝、最多勝でもサインツ、マキネンに並びました\(^o^)/ マクレーは去年に続いてアクロポリス3連勝。キプロスで逃した優勝を、相性の良いアクロポリスでゲットしました。マーティンもレグ1では単独トップ、パンクで大きくタイムをロスしたものの、6位入賞を果たしました。 |
●第8戦「Safari」7/20-7/22 | |||
順位 | ドライバー/コ・ドライバー | マシン | ポイント |
1 | マクレー/グリスト | フォード・フォーカス RS WRC 02 | D10M10 |
2 | ロバンペッラ/ピエティライネン | プジョー206WRC | D6M6 |
3 | ラドストローム/ | シュコダ・オクタビアWRC | D4−− |
4 | マーティン/パーク | フォード・フォーカス RS WRC | D3M4 |
マクレーは前回に続いて2連勝\(^o^)/いいぞいいぞ!しかも最多勝単独トップ! ドライバーズでグロンホルムに7ポイント差、マニュファクチャラーズでは14ポイント差。よし、まだまだイケるぞ! |
●第9戦「Finland」8/8-8/11 | |||
順位 | ドライバー/コ・ドライバー | マシン | ポイント |
1 | グロンホルム/ピエティライネン | プジョー206WRC | D10M10 |
2 | バーンズ/レイド | プジョー206WRC | D6M6 |
3 | ソルベルグ/ミルズ | スバル・インプレッサWRC | D4M4 |
4 | サインツ/モヤ | フォード・フォーカス RS WRC 02 | D3M3 |
5 | マーティン/パーク | フォード・フォーカス RS WRC 02 | D2M2 |
マクレーはSS20の車両火災で表彰台を逃してしまいました。残り2ステージ、悔やまれますね... サインツは、らしくないジャンプ・スタート(フライング)で10秒のペナルティ、3位も取れた可能性があっただけに残念です。ともあれ、あいかわらずの堅実な走りで4位。 マーティンもサインツに次ぐ5位フィニッシュ。ようやくマシンにも慣れてきた? |
●第10戦「Deutschland」8/23-8/25 | |||
順位 | ドライバー/コ・ドライバー | マシン | ポイント |
1 | ローブ/エレナ | シトロエン・クサラWRC | D10−− |
2 | バーンズ/レイド | プジョー206WRC | D6M10 |
3 | グロンホルム/ラウティアイネン | プジョー206WRC | D4M6 |
4 | マクレー/グリスト | フォード・フォーカス RS WRC 02 | D3M4 |
・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・ |
6 | マーティン/パーク | フォード・フォーカス RS WRC 02 | D1M3 |
・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・ |
8 | サインツ/モヤ | フォード・フォーカス RS WRC 02 | −−−− |
マシンにはパドルシフトが採用、若干ながら軽量化が施されたものの、やはりターマックでは勝てないですね。 らしくない走りでサインツが低迷するも、マクレーが4位、マーティンもポイントをゲット。初開催のラリーであることも災いしたか??? |
●第11戦「Sanremo」9/13-9/16 | |||
順位 | ドライバー/コ・ドライバー | マシン | ポイント |
1 | パニッツィ/パニッツィ | プジョー206WRC | D10M10 |
2 | グロンホルム/ラウティアイネン | プジョー206WRC | D6M10 |
3 | ソルベルグ/ミルズ | スバル・インプレッサWRC | D4M4 |
・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・ |
5 | マーティン/パーク | フォード・フォーカス RS WRC 02 | D2M3 |
・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・ |
8 | マクレー/グリスト | フォード・フォーカス RS WRC 02 | −−M2 |
ここまで全戦完走のマーティン。今回もしっかりとポイントをかせいでくれました。 |
●第12戦「New Zealand」10/110/4-10/7 | |||
順位 | ドライバー/コ・ドライバー | マシン | ポイント |
1 | グロンホルム/ラウティアイネン | プジョー206WRC | D10M10 |
2 | ロバンペッラ/ピエティライネン | プジョー206WRC | D6M6 |
3 | マキネン/リンドストローム | スバル・インプレッサWRC | D4M4 |
4 | サインツ/モヤ | フォード・フォーカス RS WRC 02 | D3M3 |
マクレー、マーティンが相次いでリタイヤ。マシンにダメージを負いながらも、サインツが4位完走。 また、マクレーがシトロエンに移籍することが発表され、グリストとのコンビも解消されました。残り2戦はかつてのコドライバー、リンガーと組んで走ることに。 |
●第13戦「Australia」10/31-11/3 | |||
順位 | ドライバー/コ・ドライバー | マシン | ポイント |
1 | グロンホルム/ラウティアイネン | プジョー206WRC | D10M10 |
2 | ロバンペッラ/シランダー | プジョー206WRC | D6M6 |
3 | ソルベルグ/ミルズ | スバル・インプレッサWRC | D4M4 |
4 | サインツ/モヤ | フォード・フォーカス RS WRC 02 | D3M3 |
5 | マーティン/パーク | フォード・フォーカス RS WRC 02 | D2M2 |
マクレーは大ジャンプでラジエーターを壊してリタイヤ。次戦がフォード最終戦となってしまいました。 序盤の転倒が痛かったサインツが4位完走。デュバルがリタイヤを喫したものの、マーティンは5位入賞。いまだにフォード勢はすべてのラリーでポイントを獲得しています。 |
●第14戦「Great Britain」11/14-11/17 | |||
順位 | ドライバー/コ・ドライバー | マシン | ポイント |
1 | ソルベルグ/ミルズ | スバル・インプレッサWRC | D10M10 |
2 | マーティン/パーク | フォード・フォーカス RS WRC 02 | D6M6 |
3 | サインツ/モヤ | フォード・フォーカス RS WRC 02 | D4M4 |
・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・ |
5 | マクレー/リンガー | フォード・フォーカス RS WRC 02 | D2−− |
6 | ヒギンス/トーマス | フォード・フォーカス RS WRC 02 | −−−− |
グロンホルムの転倒でトップに立ったマーティンでしたが、惜しくも14秒差でソルベルグに勝利を持っていかれてしまいました。それでも初めての表彰台です\(^o^)/ サインツは、3位完走。来期のシートが決まらないままの表彰台となってしまいました。マクレーは母国ラリー(しかもフォードの最終ラリー)を勝利で飾ることは出来ませんでした。ま、久しぶりの完走ですなんですけどね(^^;;; ヒギンスはプライベーター最上位でフィニッシュ。来期のテストも兼ねたスポット参戦でしたが、このままワークスに入れるか!? |
D:ドライバーズ
M:マニュファクチャラーズ
●年間ドライバーズポイント | |||
順位 | ドライバー | マシン | ポイント |
1 | マーカス・グロンホルム | プジョー206WRC | 77 |
2 | ペター・ソルベルグ | スバル・インプレッサWRC | 37 |
3 | カルロス・サインツ | フォード・フォーカス RS WRC 02 | 36 |
4 | コリン・マクレー | フォード・フォーカス RS WRC 02 | 35 |
・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・ |
9 | マルコ・マーティン | フォード・フォーカス RS WRC 02 | 20 |
今年もグロンホルムのチャンピオンが決定しました。 |
●年間マニュファクチャラーズポイント | |||
順位 | マニュファクチャー | ポイント | |
1 | プジョー(PEUGEOT TOTAL) | 165 | |
2 | フォード(FORD MOTORCOMPANY) | 104 | |
3 | スバル(555 SUBARU WORLD RALLY TEAM) | 67 | |
4 | ヒュンダイ(HYUNDAI CASTROL) | 10 | |
5 | 三菱(MITSUBISHI REALLYART) | 9 | |
5 | シュコダ(SKODA AUTO) | 9 | |
今年もプジョーのマニュファクチャラーズチャンピオンが決定しました。 |
マニュファクチャラーズポイントでは優勝こそ出来なかったものの「全戦ポイント獲得」を成し遂げました。現行のレギュレーションになってから、初の快挙ということです。タイトルにはなかなか恵まれないフォードだけに、これは自慢していいのでは?(爆)
完走率は「80%」、マクレーの「マックラッシュ」を除くと、もっと高かった!?
ちなみに、2002年第13戦が終了し、WRC最多勝は「24勝」で、コリン・マクレーが一歩リード(^^)/